无人搬运系列自动化码垛分磁性导航和惯性导航两种类型。磁性导航AGV净重从160KG至300KG不等;导引方式为磁带导航;行走方向为前进后退、左右转向;最高速度60m/min。最大运载能力500KG至1500KG,操作模式支持自动导航和手动控制。惯性导航AGV导航方式为惯性导航与板载地图结合;驱动方式为双轮差速或舵机转向;最大运载能力可达250kg-5t。


| AGV 车型 | 潜伏式 | 牵引式 | 背负移载式 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(L*W*H) | 1400*500*300 | 1100*510*880 | 1200*600*400 |
| 自身重量 | 160kg | 250kg | 300kg |
| 导引方式 | 磁带导航 | ||
| 行走方向 | 前进后退、左右转向 | ||
| 驱动方式 | 链条一体化差速转向 | 双驱独立差速 | |
| 最高速度 | 60m/min | ||
| 最大运载能力 | 500kg | 500kg | 1500kg |
| 磁导航传感器 | 高精度线性磁导航传感器 | ||
| 行车导引精度 | ±1mm | ||
| 行车摇摆幅度 | 高速±5mm,低速±2mm | ||
| 停止精度 | ±10mm (与RFID读卡器的精度相关) | ||
| 蓄电池 | DC24V,75AH | DC24V,150AH | |
| 充电方式 | 支持自动充电 | ||
| 电量显示 | 实时电量显示,低电量报警,低电压停止工作 | ||
| 安全防护 | 前方障碍物传感器+机械防撞机构+系统实时监测三重防护 | ||
| 通讯模式 | Wifi或Zigbee | ||
| 操作模式 | 支持自动导航和手动控制 | ||
| 管控模式 | 支持触摸屏,平板电脑,PC机交通管控软件 | ||
| 驱动单元个数 | 单驱、双驱可配 | ||
| AGV 车型 | 潜伏式 | 牵引式 | 背负移载式 |
|---|---|---|---|
| 导引精度 | ±10mm | ||
| 导航方式 | 惯性导航与板载地图结合 | ||
| 行走方向 | 前进、后退,平移,左右转向 | ||
| 驱动方式 | 双轮差速或舵机转向 | ||
| 定位校正方式 | 磁块校正或局部磁条校正 | ||
| 最高速度 | 60m/min | ||
| 负载能力 | 250kg-5t | ||
| 驱动单元个数 | 单驱、双驱可配 | ||
| 停止精度 | ±10mm (与RFID读卡器的精度相关) | ||
| 蓄电池 | DC24V,75AH-210AH | ||
| 充电方式 | 支持自动充电 | ||
| 电量显示 | 实时电量显示,电量低时AGV自主移动到充电区域排队充电 | ||
| 安全防护 | 激光障碍物传感器+机械防撞机构+系统实时监测三重防护 | ||
| 通讯模式 | WiFi或Zigbee | ||
| 操作模式 | 支持自动导航和手动控制 | ||
| 管控模式 | 支持触摸屏,平板电脑,PC机交通管控软件 | ||




青岛威科智数科技有限公司专业自动化仓储设备解决方案提供商
咨询热线:0532-85626325 85625326 13963915720在线QQ:113497166 113497166
地址:山东省青岛市市北区四流南路9甲-4号传真:0532-85626327邮箱:sales@sdbotow.com
版权所有 ©2025 青岛威科智数科技有限公司. All Rights Reserved. 保留所有权利鲁ICP备15002498号-3网站地图